PARDUS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (PRDGS)
5,25 % -6,42

07/11/2024 15:26:37
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 34,2499 34,2557 0,10 15:42:15
EURO 36,9143 36,9454 0,65 15:41:48
STERLİN 44,2684 44,3110 0,50 15:42:06
İSVİÇRE FRANGI 39,2195 39,2383 0,39 15:41:51
100 JAPON YENİ 22,3184 22,3286 0,76 15:41:47
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,1443 9,1491 -0,06 15:41:18
NORVEÇ KRONU 3,1372 3,1394 1,67 15:41:09
DANİMARKA KRONU 4,9543 4,9568 0,68 15:41:47
AVUSTRALYA DOLARI 22,7755 22,7889 1,37 15:41:09
KANADA DOLARI 24,6374 24,6437 0,40 15:41:39
İSVEÇ KRONU 3,1806 3,1827 0,92 15:41:48

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

Advertisement