REEDER TEKNOLOJI SANAYI VE TICARET A.S. (REEDR)
24,30 % 9,95

03/11/2024 00:29:59
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 34,3007 34,3519 0,20 00:29:38
EURO 37,1841 37,2740 -0,35 00:29:38
STERLİN 44,3847 44,4500 0,27 00:29:38
İSVİÇRE FRANGI 39,4678 39,5619 -0,67 00:29:38
100 JAPON YENİ 22,4655 22,5161 -0,56 00:29:38
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,1444 9,1596 -0,06 00:29:39
NORVEÇ KRONU 3,1020 3,1119 -0,49 00:29:39
DANİMARKA KRONU 4,9863 4,9976 -0,41 00:29:39
AVUSTRALYA DOLARI 22,5234 22,5692 -0,27 00:29:39
KANADA DOLARI 24,5686 24,6349 0,07 00:29:39
İSVEÇ KRONU 3,1930 3,2031 -0,87 00:29:39

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

Advertisement