DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,3437 | 34,3615 | 0,01 | 09:37:03 | |
EURO | 37,3672 | 37,4199 | 0,01 | 09:36:29 | |
STERLİN | 44,5217 | 44,5660 | 0,01 | 09:36:30 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,7764 | 39,8063 | 0,01 | 09:36:36 | |
100 JAPON YENİ | 22,5582 | 22,5740 | -0,14 | 09:36:01 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1526 | 9,1594 | 0,00 | 09:36:45 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1236 | 3,1275 | 0,06 | 09:36:37 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0128 | 5,0168 | 0,01 | 09:36:33 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,6766 | 22,6958 | 0,29 | 09:36:37 | |
KANADA DOLARI | 24,7122 | 24,7224 | 0,08 | 09:36:26 | |
İSVEÇ KRONU | 3,2036 | 3,2072 | 0,03 | 09:36:34 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.