NATURELGAZ SANAYI VE TICARET A.S. (NTGAZ)
5,20 % 9,94

05/11/2024 09:53:34
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 34,3437 34,3615 0,01 09:52:33
EURO 37,3672 37,4199 0,02 09:52:04
STERLİN 44,5217 44,5660 0,03 09:52:05
İSVİÇRE FRANGI 39,7764 39,8063 -0,02 09:51:24
100 JAPON YENİ 22,5582 22,5740 -0,16 09:52:34
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,1526 9,1594 0,01 09:51:55
NORVEÇ KRONU 3,1236 3,1275 0,05 09:51:25
DANİMARKA KRONU 5,0128 5,0168 0,02 09:52:07
AVUSTRALYA DOLARI 22,6766 22,6958 0,29 09:51:25
KANADA DOLARI 24,7122 24,7224 0,09 09:52:28
İSVEÇ KRONU 3,2036 3,2072 0,06 09:52:07

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

Advertisement