BIST TEKİRDAĞ ENDEKSİ (XSTKR)
39.147,80 % -2,05

29/10/2024 02:32:15
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 34,2677 34,3207 0,00 02:31:48
EURO 37,0570 37,1041 0,00 02:31:18
STERLİN 44,4656 44,5348 -0,04 02:31:14
İSVİÇRE FRANGI 39,6492 39,6846 0,08 02:31:05
100 JAPON YENİ 22,3811 22,3980 0,07 02:31:39
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,1265 9,1355 0,07 02:30:40
NORVEÇ KRONU 3,1187 3,1246 0,20 02:31:06
DANİMARKA KRONU 4,9740 4,9781 0,08 02:31:02
AVUSTRALYA DOLARI 22,5775 22,5960 0,01 02:31:06
KANADA DOLARI 24,6723 24,6872 -0,03 02:31:33
İSVEÇ KRONU 3,2213 3,2260 0,13 02:31:02

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

Advertisement