DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2395 | 34,2552 | 0,13 | 12:56:48 | |
EURO | 36,7217 | 36,7976 | 0,54 | 12:57:18 | |
STERLİN | 44,2911 | 44,4673 | 0,45 | 12:56:58 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,2945 | 39,3192 | 0,44 | 12:57:07 | |
100 JAPON YENİ | 22,3184 | 22,3286 | 0,81 | 12:56:31 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1439 | 9,1487 | -0,03 | 12:56:48 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1160 | 3,1184 | 1,41 | 12:55:54 | |
DANİMARKA KRONU | 4,9518 | 4,9545 | 0,57 | 12:56:31 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,7492 | 22,7636 | 1,26 | 12:56:35 | |
KANADA DOLARI | 24,6628 | 24,6690 | 0,49 | 12:56:56 | |
İSVEÇ KRONU | 3,1723 | 3,1746 | 0,80 | 12:56:32 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.