DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,3437 | 34,3615 | 0,02 | 07:38:51 | |
EURO | 37,3672 | 37,4199 | 0,00 | 07:38:05 | |
STERLİN | 44,5217 | 44,5660 | 0,03 | 07:38:51 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,7764 | 39,8063 | 0,02 | 07:38:12 | |
100 JAPON YENİ | 22,5582 | 22,5740 | -0,17 | 07:38:08 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1523 | 9,1606 | 0,02 | 07:37:11 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1256 | 3,1294 | 0,08 | 07:38:13 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0142 | 5,0180 | 0,02 | 07:37:32 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,6560 | 22,6743 | 0,16 | 07:37:36 | |
KANADA DOLARI | 24,7075 | 24,7249 | 0,04 | 07:38:02 | |
İSVEÇ KRONU | 3,2053 | 3,2088 | 0,04 | 07:38:09 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.