DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,3007 | 34,3519 | 0,20 | 22:33:26 | |
EURO | 37,1841 | 37,2740 | -0,35 | 22:33:26 | |
STERLİN | 44,3847 | 44,4500 | 0,27 | 22:33:26 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,4678 | 39,5619 | -0,67 | 22:33:26 | |
100 JAPON YENİ | 22,4655 | 22,5161 | -0,56 | 22:33:26 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1444 | 9,1596 | -0,06 | 22:33:27 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1020 | 3,1119 | -0,49 | 22:33:27 | |
DANİMARKA KRONU | 4,9863 | 4,9976 | -0,41 | 22:33:27 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,5234 | 22,5692 | -0,27 | 22:33:27 | |
KANADA DOLARI | 24,5686 | 24,6349 | 0,07 | 22:33:27 | |
İSVEÇ KRONU | 3,1930 | 3,2031 | -0,87 | 22:33:27 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.