KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. (KAREL)
8,65 % -3,57

07/11/2024 15:19:11
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 34,2499 34,2557 0,10 15:34:33
EURO 36,9143 36,9454 0,68 15:35:03
STERLİN 44,2684 44,3110 0,49 15:34:18
İSVİÇRE FRANGI 39,2195 39,2383 0,38 15:33:45
100 JAPON YENİ 22,3184 22,3286 0,77 15:34:18
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,1443 9,1491 -0,05 15:34:40
NORVEÇ KRONU 3,1372 3,1394 1,64 15:34:59
DANİMARKA KRONU 4,9543 4,9568 0,70 15:34:55
AVUSTRALYA DOLARI 22,7755 22,7889 1,32 15:34:59
KANADA DOLARI 24,6374 24,6437 0,42 15:34:48
İSVEÇ KRONU 3,1806 3,1827 0,94 15:34:56

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

Advertisement