TATLIPINAR ENERJI URETIM A.S. (TATEN)
33,54 % 9,97

07/11/2024 18:10:01
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 34,2518 34,2599 0,16 19:11:23
EURO 37,0958 37,1736 0,94 19:11:37
STERLİN 44,5635 44,6252 1,04 19:11:53
İSVİÇRE FRANGI 39,3897 39,4247 0,85 19:12:03
100 JAPON YENİ 22,4662 22,4825 1,40 19:11:22
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,1445 9,1489 0,00 19:11:37
NORVEÇ KRONU 3,1537 3,1557 2,53 19:11:26
DANİMARKA KRONU 4,9708 4,9733 1,01 19:12:00
AVUSTRALYA DOLARI 22,8839 22,8962 2,02 19:11:26
KANADA DOLARI 24,7004 24,7074 0,67 19:11:52
İSVEÇ KRONU 3,1965 3,1987 1,79 19:11:23

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

Advertisement