DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,3437 | 34,3615 | 0,01 | 09:50:18 | |
EURO | 37,3672 | 37,4199 | 0,02 | 09:51:03 | |
STERLİN | 44,5217 | 44,5660 | 0,03 | 09:51:02 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,7764 | 39,8063 | -0,02 | 09:50:11 | |
100 JAPON YENİ | 22,5582 | 22,5740 | -0,16 | 09:50:07 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1526 | 9,1594 | 0,01 | 09:49:24 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1236 | 3,1275 | 0,05 | 09:50:12 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0128 | 5,0168 | 0,01 | 09:50:08 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,6766 | 22,6958 | 0,29 | 09:50:12 | |
KANADA DOLARI | 24,7122 | 24,7224 | 0,09 | 09:50:00 | |
İSVEÇ KRONU | 3,2036 | 3,2072 | 0,04 | 09:50:08 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.